|
首頁
|
問候致詞
|
公司概要
|
緬甸簡介
|
游覽景點
|
緬甸旅游行程
|
隨意之旅
|
緬甸地圖
|
觀光勝地
| |
項目 |
仰光周圍地區酒店 |
等級 |
電話 |
傳真 |
餐廳 | 咖啡店 | 日本料理 | 酒吧 | 浴缸 | 空調設備 | 迷你酒吧 | 衛星電視 | 會議大廳 | 商業中心 | 購物中心 | 游泳池 | 健美健身中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | THE STRAND HOTEL | 五星級豪華客房 | 951-243377 | 951-289880 | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * |
| 2 | THE GOVERNOR'S RESIDENCE HOTEL | 五星級豪華客房 | 951-229860 | 951-228260 | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | - | * | * |
| 3 | SEDONA HOTEL | 五星級豪華客房 | 951-666900 | 951-666356 | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | TRADERS HOTEL | 五星級豪華客房 | 951-242828 | 951-242800 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | HOTEL NIKKO ROYAL LAKE | 五星級豪華客房 | 951-544500 | 951-544400 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | INYA LAKE HOTEL | 四星級豪華客房 | 951-662857 | 951-665537 | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | GRAND PLAZA PARKROYAL YANGON | 四星級豪華客房 | 951-250388 | 951-252478 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | KANDAWGYI PALACE HOTEL | 四星級豪華客房 | 951-249255 | 951-242766 | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | SUMMIT PARKVIEW HOTEL | 三星級豪華客房 | 951-211888 | 951-227993 | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 10 | SEASONS OF YANGON HOTEL | 三星級豪華客房 | 951-666337 | 951-663575 | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | - | * | * |
| 11 | YUZANA HOTEL | 三星級豪華客房 | 951-543367 | 951-544998 | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * |
| 12 | CENTRAL HOTEL | 三星級豪華客房 | 951-241007 | 951-248003 | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | - | - | * |
| 13 | KYAIKHTO HOTEL | 標準客房 | 951-663341 | 951-663667 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | GOLDEN ROCK HOTEL | 標準客房 | 95-35-70174 |
- |
* | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - |
項目 |
蒲甘周圍地區酒店 |
等級 |
電話 |
傳真 |
餐廳 | 咖啡店 | 日本料理 | 酒吧 | 浴缸 | 空調設備 | 迷你酒吧 | 衛星電視 | 會議大廳 | 商業中心 | 購物中心 | 游泳池 | 健美健身中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | THIRIPYITSAYA SAKURA HOTEL | 四星級豪華客房 | 952-67289 | 952-67286 | * | - | * | * | * | * | * | * | - | * | * | - | - |
| 2 | BAGAN HOTEL | 四星級豪華客房 | 952-67145 | 952-67145 | * | * | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
| 3 | BAGAN GOLF RESORT | 四星級豪華客房 | 952-67247 | 952-67410 | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
| 4 | THE HOTEL @ THARBAR GATE | 四星級豪華客房 | 952-67217 | 951-227980 |
* |
* |
- |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
| 5 | AYE YAR HOTEL (NEW WING) | 三星級豪華客房 | 952-67027 | 952-67055 | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
| 6 | THANDE HOTEL (OLD BAGAN) | 三星級豪華客房 | 952-67144 | 952-67143 | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
| 7 | THAZIN GARDEN HOTEL | 三星級豪華客房 | 952-67020 |
952-67020 |
* | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
| 8 | POWER BAGAN HOTEL | 標準客房 | 952-67029 | 952-67029 | * | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
| 9 | RUBY TRUE HOTEL | 標準客房 | 952-67262 | 952-67263 | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
| 10 | POPA MOUNTAIN RESORT | 三星級豪華客房 | 952-67140 |
952-67169 |
* | * | - | * | - | * | * | * | - | - | - | * | - |
項目 |
曼德勒與彬塢倫周圍酒店 |
等級 |
電話 |
傳真 |
餐廳 | 咖啡店 | 日本料理 | 酒吧 | 浴缸 | 空調設備 | 迷你酒吧 | 衛星電視 | 會議大廳 | 商業中心 | 購物中心 | 游泳池 | 健美健身中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | SEDONA HOTEL | 四星級豪華客房 | 952-36488 | 952-36499 | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | MANDALAY HILL RESORT HOTEL | 四星級豪華客房 | 952-35638 | 952-35639 | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | MANDALAY SWAN HOTEL | 三星級豪華客房 | 952-35678 | 952-35677 | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | POWER HOTEL | 三星級豪華客房 | 952-32406 | 952-33877 | - | - | - | - | * | * | * | * | - | * | - | - | - |
| 5 | MYIT PHYAR AYAR HOTEL | 標準客房 | 952-27242 | 952-35647 | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - | * | - |
| 6 | PACIFIC HOTEL | 標準客房 | 952-32507 | 952-32506 | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
| 7 | TREASURE HOTEL | 標準客房 | 952-28425 | 952-35058 | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
| 8 | UNITY HOTEL | 標準客房 | 952-28860 |
952-28862 |
* | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
| 9 | THIRI MYANMAR HOTEL | 標準客房 | 9585-21081 |
- |
* | - | - | - | * | - | * | * | - | - | - | * | - |
| 10 | ROYAL PARK VIEW HOTEL | 標準客房 | 9585-21210 |
9585-21210 |
* | - | - | - | * | - | * | * | - | - | - | - | - |
項目 |
東枝與茵麗周圍酒店 |
等級 |
電話 |
傳真 |
餐廳 | 咖啡店 | 日本料理 | 酒吧 | 浴缸 | 空調設備 | 迷你酒吧 | 衛星電視 | 會議大廳 | 商業中心 | 購物中心 | 游泳池 | 健美健身中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | LAKE VIEW RESORT | 四星級豪華客房 | 9581-29332 |
9581-23656 |
* | * | - | - | * | - | * | * | - | - | - | - | - |
| 2 | INLE PRINCESS HOTEL | 四星級豪華客房 | 9581-23709 | 9581-21347 | * | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | GOLDEN ISLAND COTTAGES | 三星級豪華客房 | 9581-29390 | 9581-29391 | * | * | - | * | - | - | - | - | - | - | - | * | - |
| 4 | HUPIN KHAUNG DAING HOTEL | 三星級豪華客房 | 9581-29291 | 9581-29291 | * | * | - | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
| 5 | HUPIN HOTEL | 標準客房 | 9581-29291 | 9581-29291 | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
| 6 | TAUNGGYI HOTEL | 標準客房 | 9581-21127 | 9581-22974 | * | - | - | * | * | - | * | * | - | - | - | - | - |
| 7 | KALAW HOTEL | 標準客房 | 9581-50039 |
9581-23134 |
* | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
| 8 | PINE HILL RESORT | 標準客房 | 9581-50078 |
- |
* | - | - | - | * | - | * | - | - | - | - | - | - |
| 9 | CONQUEROR | 標準客房 | 9581-60259 |
9581-23898 |
* | * | - | * | * | - | * | * | - | - | * | - | - |
| 10 | HILL TOP VILLA RESORT | 標準客房 | 9581-50346 | 9581-50381 | * | - | - | - | * | - | * | * | - | - | - | - | - |
| 11 | PARADISE INLE RESORT | 標準客房 | 9581-29128 |
- |
* | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | * | - |
項目 |
海灘酒店 |
等級 |
電話 |
傳真 |
餐 廳 |
咖 啡 店 |
日 本 料 理 |
酒 吧 |
浴 缸 |
空 調 設 備 |
迷 你 酒 吧 |
衛 星 電 視 |
會 議 大 廳 |
商 業 中 心 |
購 物 中 心 |
游 泳 池 |
健 美 健 身 中 心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 唯嫂海灘酒店 | |||||||||||||||||
| 1 | MYANMAR TREASURE HOTEL | 四星級豪華客房 | 951-500344 | 951-502692 | * | - | - | * | - | * | * | * | - | - | - | * | - |
| 2 | SUNNY PARADISE | 四星級豪華客房 | 951-546002~7 | 951-546001 | * | - | - | * | * | * | * | * | * | - | - | * | - |
| 3 | PALM BEACH RESORT | 四星級豪華客房 | 951-501937 | 951-514528 | * | - | - | * | - | * | * | * | - | - | - | * | - |
| 4 | YUZANA RESORT HOTEL | 四星級豪華客房 | 951-549600 | 951-543835 | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
| 曹達海灘酒店 |
|||||||||||||||||
| 1 | HOTEL MAX | 四星級豪華客房 | 951-500123 | 951527797 | * | * | - | * | * | * | * | * | - | * | * | * | - |
| 2 | THE GRAND HOTEL | 標準客房 | 951-511414 | * | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | |
| 3 | GOLDEN BEACH HOTEL | 標準客房 | 951-246146 | 951-246146 | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - |
| 4 | CHAUNG THA BEACH HOTEL | 標準客房 | 951-225913 | 951-227342 | * | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - |
| 牙巴黎海灘酒店 |
|||||||||||||||||
| 1 | SANDOWAY RESORT HOTEL | 四星級豪華客房 | 951-294669 | 951-201115 | * | - | - | * | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
| 2 | BAY VIEW BEACH RESORT | 四星級豪華客房 | 951-504471 | 951-526292 | * | - | - | * | - | * | * | * | - | - | - | * | - |
| 3 | NGAPALI BEACH HOTEL | 三星級豪華客房 | 951-544559 | 951-544559 | * | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - |
| 4 | SILVER BEACH HOTEL | 三星級豪華客房 | 951-242652 | 951-242652 | * | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
|
啟動
|
問候致詞
|
公司概要
|
緬甸簡介
|
游覽景點
|
緬甸旅游行程
|
隨意之旅
|
緬甸地圖
|
觀光勝地
| |
星緬旅游有限公司
SM Tours & Transport Co., Ltd.
81, Phone Gyee Road, Lanmadaw 11131, Yangon,
Myanmar (Burma)
Tel: (+95-1) 227133, 225774, 225775, 225776
Fax: (+95-1) 227225, 221003
| E-mail: |
![]() |
|
|
|
|
|
|
| Internet: | http://www.smmyanmar.com |
Web Developer: Myanmars.NET,
Yangon,
Myanmar.
© Copyright 2004-2008 by SM Tours & Transport Co. Ltd.